規范規格/型號:任務室尺寸按需定制
| 稱號 | 型號(*) | 任務室尺寸 深、寬、高(mm) | 加熱功率 (KW) | 鼓風功率(W) | 任務電壓(V)(1~3型客戶可選擇) | 溫度規模(℃) |
| 電熱鼓風枯燥箱 | HT881-1 | 350×450×450 | 3 | 40 | 220/380 | 室溫~250 |
| HT881-2 | 450×550×550 | 3.6 | 40 | 220/380 | ||
| HT881-3 | 500×600×750 | 4.6 | 40/180 | 220/380 | ||
| HT881-4 | 800×800×1000 | 9 | 180/370 | 380 | ||
| HT881-5 | 1000×1000×1000 | 12 | 750/1100 | 380 | ||
| HT881-6 | 1000×1200×1200 | 15 | 750*2 | 380 | ||
| HT881-7 | 1000×1200×1500 | 18 | 750*2 | 380 | ||
| HT881-8 | 1200×1500×1500 | 21 | 1100*2 | 380 |
慣例功效:
自動空調循環風口思路多樣,自動空調在烤箱內循環籠蓋率高,原材料索然無味人均且儉樸發動機LED雙數顯式智慧電子儀表控溫,PID演算,活躍合理、溫控,支配簡潔,控溫精準度1秒~99.99半小時恣意人設時,時達標后主動地抑制采暖器,并蜂鳴報警聲音烘烤箱堅忍不拔性價比高,可是天24天衡溫日常任務可按生活要有調濟外鏈尺寸大小、箱殼色彩的運用、極低工作溫度、提溫濃度、承使用、擱腳手架搭設例與 疊加層數,且必要增加載荷系數為度可進級功效
超溫擋拆取下,減少恒溫卡死延用加熱,提高烘烤的商品清幽打印圖片溫差記實排風扇口可拆下抽搐拆下